※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
1件
| 所在階 | 価格 | 利回り | 管理費 | 面積/坪数 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 9,980万円 | 想定6.16% | - | 235.88㎡ / 71.35坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 所在地 | 東京都東村山市栄町2丁目9-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 9,980万円 | 利回り | 想定6.16%/- |
| 管理費 | - | 面積/坪数 | 235.88㎡ / 71.35坪 |
| 築年月(築年数) | 1992年 6月( 築33年 ) | 棟総戸数 | - |
| 種別/構造 | 店付住宅 / 鉄骨造 | 階建 | 5階建 |
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ハウス売買 渋谷店
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷2丁目19-21 宮益坂エステート702
10:00~19:00 定休日:火曜日、水曜日
市立第七保育園
ハウス売買 渋谷店
東村山市の町名から探す