※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
1件
価格 | 間取り | 建ぺい率/容積率 | 建物面積 | 土地面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|
4,180万円 | 2LDK +1S(納戸) |
80%/300% | 53.29㎡ | 23.61㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
所在地 | 東京都荒川区東尾久4丁目12-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 4,180万円 | 築年月(築年数) | 2025年 1月( 予定 ) |
建物面積/坪数 | 53.29㎡/16.12坪 | 土地面積/坪数 | 23.61㎡/7.14坪 |
種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ハウス売買
〒180-0006
東京都武蔵野市中町1丁目18-8 エンリッシュ武蔵野2F
10:00~19:00 定休日:火曜日、水曜日
ハウス売買
2025-01-21
東京都荒川区東尾久4丁目12-3
山手線「田端」駅 徒歩14分
予定
荒川区の町名から探す