※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
1件
価格 | 利回り | 建ぺい率/容積率 | 建物面積 | 土地面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|
6,240万円 | 想定5.00% | 60%/240% | 92.31㎡ | 70.65㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
所在地 | 東京都江東区亀戸4丁目31-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 6,240万円 | 利回り | 想定5.00%/- |
建物面積 | 92.31㎡ | 土地面積 | 70.65㎡ |
築年月(築年数) | 2006年 9月( 築18年 ) | 総区画数 | - |
種別/構造 | 中古一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ハウス売買 渋谷店
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷2丁目19-21 宮益坂エステート702
10:00~19:00 定休日:火曜日、水曜日
ハウス売買 渋谷店
江東区の町名から探す
江東区にある駅から探す