※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
1件
所在階 | 価格 | 利回り | 管理費 | 面積/坪数 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1,200万円 | 想定9.42% | 4,700円 | 27.37㎡ / 8.27坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
所在地 | 神奈川県大和市南林間1丁目4-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,200万円 | 利回り | 想定9.42%/- |
管理費 | 4,700円 | 面積/坪数 | 27.37㎡ / 8.27坪 |
築年月(築年数) | 2000年 11月( 築23年 ) | 棟総戸数 | - |
種別/構造 | 店舗 / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | - |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ハウス売買 つつじヶ丘店
〒182-0006
東京都調布市西つつじケ丘3-33-12 田村第1ビル3階
10:00~19:00 定休日:火曜日、水曜日
ハウス売買 つつじヶ丘店
2024-09-10
神奈川県大和市南林間1丁目4-9
小田急江ノ島線「南林間」駅 徒歩3分
築23年
大和市の町名から探す