00件
最近見た物件
00件
検討リスト
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させて頂きます。
1件
区画 | 価格 | 間取り | 建ぺい率/容積率 | 建物面積 | 土地面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 7,480万円 | 2LDK +1S(納戸) |
-/- | 73.52㎡ | 280.88㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
所在地 | 東京都中野区中野5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線「中野」駅 徒歩7分 | ||
価格 | 7,480万円 | 築年月(築年数) | 2020年 3月( 新築 ) |
建物面積/坪数 | 73.52㎡/22.23坪 | 土地面積/坪数 | 280.88㎡/84.96坪 |
種別/構造 | 新築テラスハウス / 鉄骨造 | 地目 | 宅地 |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ハウス売買 千歳烏山店
〒157-0062
東京都世田谷区南烏山6丁目3-15 iKビル1階
10:00~19:00 定休日:火曜日、水曜日
ハウス売買 千歳烏山店
中野区の町名から探す
中野区にある駅から探す
リムテラス中野周辺の駅から探す