※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
1件
所在階 | 価格 | 利回り | 管理費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 700万円 | 表面6.97% | 5,000円 | 1R |
11.77㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
所在地 | 東京都中野区本町3丁目20-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 700万円 | 利回り | 表面6.97%/- |
管理費 | 5,000円 | 専有面積 | 11.77㎡ |
築年月(築年数) | 1984年 11月( 築39年 ) | 棟総戸数 | - |
種別/構造 | 中古マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 4階建 |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ハウス売買 つつじヶ丘店
〒182-0006
東京都調布市西つつじケ丘3-33-12 田村第1ビル3階
10:00~19:00 定休日:火曜日、水曜日
ハウス売買 つつじヶ丘店
中野区の町名から探す