※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
1件
所在階 | 価格 | 利回り | 管理費 | 面積/坪数 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 2億2,000万円 | 表面3.70% 実質3.70% |
- | 129.19㎡ / 39.07坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
所在地 | 東京都台東区東上野5丁目1-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2億2,000万円 | 利回り | 表面3.70%/実質3.70% |
管理費 | - | 面積/坪数 | 129.19㎡ / 39.07坪 |
築年月(築年数) | 2017年 11月( 築7年 ) | 棟総戸数 | - |
種別/構造 | 店舗 / 鉄骨造 | 階建 | 5階建 |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ハウス売買
〒180-0006
東京都武蔵野市中町1丁目18-8 エンリッシュ武蔵野2F
10:00~19:00 定休日:火曜日、水曜日
ハウス売買
台東区以外の市区町村から探す
台東区の町名から探す