アップロックハイツ
満室想定利回り8%以上整形地で建築条件もないため、将来的な建て替えも検討できる土地です。
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【一棟アパート】 物件番号:78434911 情報更新日:2023年12月07日 次回更新予定日:2023年12月21日所在地 | 東京都三鷹市上連雀6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 116.09㎡(35.11坪) |
価格 | 8,780万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 115.72㎡(35.00坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方(南東 公道 3.6m 間口 9.5m) |
地目/地勢 | 宅地/- | 棟総戸数/販売戸数 | 10戸/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1992年 2月 (築31年) | 所在階/階建 | -/2階建 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 78434911 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月21日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。